2. Rottaler Schach-Open 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seidel,Monika |
TWZ: | 803 |
Verein: | WSV ATSV Ranshofen |
Geburtsjahr: | 1961 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | S | Spiesberger,Gerhard | SC Rottal-Inn | 2017 | 0 |
Runde 3 | W | Zinner,Bernhard | TV Geiselhoering | 1744 | 0 |
Runde 4 | S | Heinrich,Leon | SW Nuernberg Süd | 1631 | 0 |
Runde 5 | W | Burges,Florian | SC Groebenzell | 1407 | 0 |
Runde 6 | S | Damberger,Rudolf | SV Roehrnbach | 1364 | 0 |
Runde 7 | S | Racky,Benedikt | SK Wasserburg | 1065 | 0 |
Gesamt | Ø 1538 | 1.0 / 6 61. Platz |
Powered by ChessLeagueManager