1. Rottaler Schach-Open 2017
14.–17. April 2017 (Ostern)
Premiere mit 58 Teilnehmern über 7 Runden. Sieger: GM Petr Haba (Erfurter SK).
Bericht und Rangliste
09.02.2019
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| 1. | Haba,Petr | GM | 2458 | M | Erfurter SK | CZE | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 | 25.00 |
| 2. | Peschel,Andreas | 2209 | SG Solingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 24.00 | ||
| 3. | Reinhardt,Bernd | 2216 | M | BG Buchen | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 24.00 | |
| 4. | Riediger,Martin | FM | 2280 | M | SC Rottal-Inn | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.50 |
| 5. | Schwarzmeier,Klau | 2200 | SC Rottal-Inn | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.25 | ||
| 6. | Kleibel,Uwe | 2181 | M | SV Röhrnbach | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.00 | |
| 7. | Pruesse,Horst | 2073 | S | SG Neubrandenbu | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |
| 8. | Stadler,Alexander | 2049 | M | SC Vilshofen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.25 | |
| 9. | Golder,Waldemar | 2072 | M | FC Ergolding | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 19.50 | |
| 10. | Ziegenfuss,Holger | 2068 | M | ESV Göttingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | |
| 11. | Gil,Arthur | 2059 | M | SU Ebersberg-Gr | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.00 | |
| 12. | Scharrer,Udo | 2013 | M | SV Dicker Turm | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | |
| 13. | Fruehauf,Norbert | 1978 | M | SC Rottal-Inn | AUT | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 16.25 | |
| 14. | Spiesberger,Gerha | 2023 | M | SC Rottal-Inn | AUT | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 16.00 | |
| 15. | Ziegenfuss,Antoni | 1891 | J | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.50 | |
| 16. | Bartsch,Ruediger | 1643 | S | SC Ortenburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 | |
| 17. | Grill,Bernd | 2206 | M | SV Ebersbach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 16.00 | |
| 18. | Hehn,Hartmut | 2022 | M | SV Ebersbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
| 19. | Beutel,Hubert | 1896 | S | SK Passau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.75 | |
| 20. | Kuechle,Helmut | 1717 | M | Post-SV Memming | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |
| 21. | Ziegenfuss,Lariss | 1646 | J | ESV Göttingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |
| 22. | Sierian,Peter | 1840 | S | ESV Pocking | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 8.75 | |
| 23. | Pils,Martina | 1698 | W | SK Weilheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | |
| 24. | Schmitz,Tim | 1860 | * | SC Sendling | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 10.50 | |
| 25. | May,Ben-Iven | 1877 | J | SV Rüdersdorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 | |
| 26. | Gerlach,Florian | 1860 | M | SK Weilheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.00 | |
| 27. | Metodiev,Martin | 1656 | SC Rottal-Inn | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.50 | ||
| 28. | Shemet,Vitalii | 1950 | UKR | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.25 | |||
| 29. | Kobl,Rudolf | 1711 | M | SK Wasserburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | |
| 30. | Huber,Herbert | 1808 | S | SK Wasserburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.00 | |
| 31. | Kaltschmidt,Andre | 1621 | SK Weiden | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.00 | ||
| 32. | Bruckbauer,Sebast | 1661 | TSU Obernberg/I | AUT | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 | ||
| 33. | Post,Thomas | 2036 | M | SK Markt Schwab | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
| 33. | Krien,Hartmut | 1816 | S | SK Heidenau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
| 35. | Gugenberger,Uwe | 1907 | M | PSV Dorfen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | |
| 36. | Obernoeder,Thomas | 1757 | M | SK Weilheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
| 37. | Lichtmannecker,Ha | 1822 | M | SV Aham | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |
| 38. | Breu,Alfons | 1489 | S | TSV Trostberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |
| 39. | Grundhammer,Gerha | 1702 | M | SU Ebersberg-Gr | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.75 | |
| 40. | Margraf,Dieter | 1490 | SC Sulzbach-Ros | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.75 | ||
| 41. | Betke,Arno | 1650 | S | SG Neubrandenbu | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 5.75 | |
| 42. | Staudinger,Simon | 1735 | M | SC Sonnen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 5.75 | |
| 43. | Grigore-Nikolitsc | 1623 | * | SC Rottal-Inn | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.5 | 10.00 | |
| 44. | Rauscher,Joachim | 1814 | S | SC Brett vorm K | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | |
| 45. | Hertkorn,Dieter | S | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |||
| 46. | Achermann,Didier | 1843 | M | SC Wolfratshaus | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 8.00 | |
| 47. | Shemet,Maryna | 2089 | UKR | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 7.75 | |||
| 48. | Burges,Florian | 1404 | M | SC Gröbenzell | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.50 | |
| 49. | Vicze,Zsofia | 1543 | J | WSV ATSV Ransho | AUT | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | |
| 50. | Schur,Philipp | 971 | J | WSV ATSV Ransho | AUT | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
| 51. | Racky,Benedikt | 829 | J | SK Wasserburg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
| 51. | Racky,Selina | 810 | J | SK Wasserburg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
| 53. | Forsch,Roman | J | SK Wasserburg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.25 | ||
| 54. | Kraus,Simon | J | SC Rottal-Inn | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.00 | ||
| 55. | Seidel,Monika | 857 | WSV ATSV Ransho | AUT | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.50 | ||
| 56. | Majewski,Fabian | 762 | J | SC Rottal-Inn | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.50 | |
| 57. | Schadenfroh,Wende | * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | ||||
| 58. | Post,Hermann,Dr | 1658 | * | SC Rottal-Inn | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |




