Blitz-Vereinsmeisterschaft 2017: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Siemens | - | 6 | 5.0 | 12.50 | 5 |
2. | Patrick Bensch | - | 6 | 5.0 | 11.00 | 5 |
3. | Dr. Hans Eichinger | - | 6 | 4.0 | 7.00 | 4 |
4. | Josef König | - | 6 | 3.5 | 8.25 | 3 |
5. | Wolfgang Söder | - | 6 | 2.0 | 1.50 | 2 |
6. | Alois Höchtl | - | 6 | 1.0 | 0.50 | 1 |
7. | Anna-Maria König | - | 6 | 0.5 | 1.75 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager