Vereinsmeisterschaft 2018/19: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rueß,Simon (4) | 1525 | - | Staller,Josef (3) | 1768 | |||
2 | Deno,Anto (2.5) | 1789 | - | Putz,Ernst (2.5) | 1630 | |||
3 | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (2.5) | 1408 | - | Angermeier,Gerhard (2) | 1676 | |||
4 | Putz,Georg (2) | 1623 | - | Maier,Konrad (2) | 1493 | |||
5 | Migliore,Giovanni (1.5) | - | - | Decker,Werner (1.5) | 1383 | |||
6 | Dittrich,Johannes (1.5) | 1368 | - | Kainz,Eva-Maria (1.5) | - | |||
7 | Baumert,Herbert (0) | 1062 | - | Post,Hermann,Dr. (1.5) | 1551 |
Powered by ChessLeagueManager