2. Rottaler Schach-Open 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vicze,Zsofia |
TWZ: | 1621 |
Verein: | WSV ATSV Ranshofen |
Geburtsjahr: | 2004 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Pappenheim,Rainer,Dr. | SC Starnberg | 2029 | 0 |
Runde 2 | W | Bartsch,Ruediger | SC Ortenburg | 1729 | 1 |
Runde 3 | W | Kuespert,Erwin | DJK-SV Schaibing | 1827 | ½ |
Runde 4 | S | Moeckel,Jens | Muldental Wilkau-Haßlau | 1937 | ½ |
Runde 5 | W | Zinner,Bernhard | TV Geiselhoering | 1744 | ½ |
Runde 6 | S | Spiesberger,Gerhard | SC Rottal-Inn | 2017 | 0 |
Runde 7 | W | Albin Ernst Kofler | Schachklub Lana / Suedtirol | 1624 | ½ |
Gesamt | Ø 1843 | 3.0 / 7 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager