2. Rottaler Schach-Open 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krammer,Wilhelm |
TWZ: | 1667 |
Verein: | Schachklub Parndorf |
Geburtsjahr: | 1945 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Burdalev,Kirill | 2362 | 0 | |
Runde 2 | S | Auer,Maximilian | 1385 | ½ | |
Runde 3 | W | Albin Ernst Kofler | Schachklub Lana / Suedtirol | 1624 | ½ |
Runde 4 | S | Dittrich,Johannes | SC Rottal-Inn | 1123 | 1 |
Runde 5 | W | Shemet,Vitalii | 1812 | ½ | |
Runde 6 | S | Jergler,Karl-Heinz | SC Rottal-Inn | 2177 | 0 |
Runde 7 | W | Heinrich,Leon | SW Nuernberg Süd | 1631 | 0 |
Gesamt | Ø 1730 | 2.5 / 7 47. Platz |
Powered by ChessLeagueManager