Vereinsmeisterschaft 2018/19: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Table | White | TWZ | - | Black | TWZ | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deno,Anto (3.5) | 1789 | - | Rueß,Simon (5.5) | 1525 | ½:½ | ||
2 | Post,Hermann,Dr. (3.5) | 1551 | - | Staller,Josef (4) | 1768 | ½:½ | ||
3 | Putz,Georg (3.5) | 1623 | - | Angermeier,Gerhard (3.5) | 1676 | ½:½ | ||
4 | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (3.5) | 1408 | - | Dittrich,Johannes (3.5) | 1368 | 0:1 | ||
5 | Baumert,Herbert (0) | 1062 | - | Maier,Konrad (3.5) | 1493 | 0:1 | ||
6 | Putz,Ernst (3) | 1630 | - | Decker,Werner (2.5) | 1383 | 1:0 | ||
7 | Kainz,Eva-Maria (1.5) | - | - | Migliore,Giovanni (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager