Vereinsmeisterschaft 2018/19: Pairing liste
Runde 1, 02nd November 2018 20:00 Uhr | ||||||||
Table | White | TWZ | - | Black | TWZ | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deno,Anto (0) | 1789 | - | Maier,Konrad (0) | 1493 | ½:½ | ||
2 | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (0) | 1408 | - | Staller,Josef (0) | 1768 | 1:0 | ||
3 | Angermeier,Gerhard (0) | 1676 | - | Decker,Werner (0) | 1383 | 1:0 | ||
4 | Dittrich,Johannes (0) | 1368 | - | Putz,Ernst (0) | 1630 | ½:½ | ||
5 | Putz,Georg (0) | 1623 | - | Baumert,Herbert (0) | 1062 | 1:0 | ||
6 | Kainz,Eva-Maria (0) | - | - | Post,Hermann,Dr. (0) | 1551 | 0:1 | ||
7 | Rueß,Simon (0) | 1525 | - | Migliore,Giovanni (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Table | White | TWZ | - | Black | TWZ | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post,Hermann,Dr. (1) | 1551 | - | Angermeier,Gerhard (1) | 1676 | 0:1 | ||
2 | Rueß,Simon (1) | 1525 | - | Putz,Georg (1) | 1623 | 1:0 | ||
3 | Putz,Ernst (0.5) | 1630 | - | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (1) | 1408 | 1:0 | ||
4 | Maier,Konrad (0.5) | 1493 | - | Dittrich,Johannes (0.5) | 1368 | ½:½ | ||
5 | Staller,Josef (0) | 1768 | - | Deno,Anto (0.5) | 1789 | 1:0 | ||
6 | Decker,Werner (0) | 1383 | - | Kainz,Eva-Maria (0) | - | ½:½ | ||
7 | Baumert,Herbert (0) | 1062 | - | Migliore,Giovanni (0) | - | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Table | White | TWZ | - | Black | TWZ | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angermeier,Gerhard (2) | 1676 | - | Rueß,Simon (2) | 1525 | 0:1 | ||
2 | Putz,Georg (1) | 1623 | - | Putz,Ernst (1.5) | 1630 | 0:1 | ||
3 | Dittrich,Johannes (1) | 1368 | - | Staller,Josef (1) | 1768 | 0:1 | ||
4 | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (1) | 1408 | - | Post,Hermann,Dr. (1) | 1551 | ½:½ | ||
5 | Migliore,Giovanni (1) | - | - | Maier,Konrad (1) | 1493 | 0:1 | ||
6 | Deno,Anto (0.5) | 1789 | - | Decker,Werner (0.5) | 1383 | 1:0 | ||
7 | Kainz,Eva-Maria (0.5) | - | - | Baumert,Herbert (0) | 1062 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Table | White | TWZ | - | Black | TWZ | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putz,Ernst (2.5) | 1630 | - | Rueß,Simon (3) | 1525 | 0:1 | ||
2 | Staller,Josef (2) | 1768 | - | Angermeier,Gerhard (2) | 1676 | 1:0 | ||
3 | Maier,Konrad (2) | 1493 | - | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (1.5) | 1408 | 0:1 | ||
4 | Post,Hermann,Dr. (1.5) | 1551 | - | Deno,Anto (1.5) | 1789 | 0:1 | ||
5 | Kainz,Eva-Maria (1.5) | - | - | Putz,Georg (1) | 1623 | 0:1 | ||
6 | Migliore,Giovanni (1) | - | - | Dittrich,Johannes (1) | 1368 | 0:1 | ||
7 | Decker,Werner (0.5) | 1383 | - | Baumert,Herbert (0) | 1062 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Table | White | TWZ | - | Black | TWZ | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rueß,Simon (4) | 1525 | - | Staller,Josef (3) | 1768 | 1:0 | ||
2 | Deno,Anto (2.5) | 1789 | - | Putz,Ernst (2.5) | 1630 | ½:½ | ||
3 | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (2.5) | 1408 | - | Angermeier,Gerhard (2) | 1676 | ½:½ | ||
4 | Putz,Georg (2) | 1623 | - | Maier,Konrad (2) | 1493 | ½:½ | ||
5 | Migliore,Giovanni (1) | - | - | Decker,Werner (1.5) | 1383 | 0:1 | ||
6 | Dittrich,Johannes (2) | 1368 | - | Kainz,Eva-Maria (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Baumert,Herbert (0) | 1062 | - | Post,Hermann,Dr. (1.5) | 1551 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Table | White | TWZ | - | Black | TWZ | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rueß,Simon (5) | 1525 | - | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (3) | 1408 | ½:½ | ||
2 | Staller,Josef (3) | 1768 | - | Putz,Ernst (3) | 1630 | 1:0 | ||
3 | Dittrich,Johannes (3) | 1368 | - | Deno,Anto (3) | 1789 | ½:½ | ||
4 | Decker,Werner (2.5) | 1383 | - | Putz,Georg (2.5) | 1623 | 0:1 | ||
5 | Maier,Konrad (2.5) | 1493 | - | Kainz,Eva-Maria (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Post,Hermann,Dr. (2.5) | 1551 | - | Migliore,Giovanni (1) | - | 1:0 | ||
7 | Angermeier,Gerhard (2.5) | 1676 | - | Baumert,Herbert (0) | 1062 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Table | White | TWZ | - | Black | TWZ | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deno,Anto (3.5) | 1789 | - | Rueß,Simon (5.5) | 1525 | ½:½ | ||
2 | Post,Hermann,Dr. (3.5) | 1551 | - | Staller,Josef (4) | 1768 | ½:½ | ||
3 | Putz,Georg (3.5) | 1623 | - | Angermeier,Gerhard (3.5) | 1676 | ½:½ | ||
4 | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (3.5) | 1408 | - | Dittrich,Johannes (3.5) | 1368 | 0:1 | ||
5 | Baumert,Herbert (0) | 1062 | - | Maier,Konrad (3.5) | 1493 | 0:1 | ||
6 | Putz,Ernst (3) | 1630 | - | Decker,Werner (2.5) | 1383 | 1:0 | ||
7 | Kainz,Eva-Maria (1.5) | - | - | Migliore,Giovanni (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager