Vereinsmeisterschaft 2019/20: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angermeier, Gerhard (2) | 1652 | - | Nöhbauer, Andreas (3) | 1958 | |||
2 | Putz, Ernst (2) | 1731 | - | Migliore, Giovanni (1.5) | - | |||
3 | Deno, Anto (1.5) | 1820 | - | Baumert, Herbert (1.5) | 1049 | |||
4 | Putz, Georg (1.5) | 1646 | - | Staller, Josef (1.5) | 1728 | |||
5 | Maier, Konrad (1) | 1470 | - | Kainz, Eva-Maria (1) | 1269 | |||
6 | Decker, Werner (1) | 1358 | - | Rueß, Hans-Ulrich, Dr. (1) | 1436 |
Powered by ChessLeagueManager