Vereinsmeisterschaft 2019/20: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nöhbauer, Andreas (2) | 1958 | - | Putz, Ernst (2) | 1731 | 1:0 | ||
2 | Post, Hermann, Dr. (1.5) | 1513 | - | Deno, Anto (1.5) | 1820 | 1:0 | ||
3 | Angermeier, Gerhard (1.5) | 1652 | - | Staller, Josef (1) | 1728 | ½:½ | ||
4 | Migliore, Giovanni (1) | - | - | Putz, Georg (1) | 1646 | ½:½ | ||
5 | Baumert, Herbert (1) | 1049 | - | Kainz, Eva-Maria (0.5) | 1269 | ½:½ | ||
6 | Rueß, Hans-Ulrich, Dr. (0.5) | 1436 | - | Maier, Konrad (0.5) | 1470 | ½:½ | ||
7 | Decker, Werner (0) | 1358 | - | Slawik, Aramis (0) | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager