Vereinsmeisterschaft 2019/20: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staller, Josef (1) | 1728 | - | Nöhbauer, Andreas (1) | 1958 | 0:1 | ||
2 | Deno, Anto (1) | 1820 | - | Angermeier, Gerhard (1) | 1652 | ½:½ | ||
3 | Putz, Georg (1) | 1646 | - | Putz, Ernst (1) | 1731 | 0:1 | ||
4 | Maier, Konrad (0) | 1470 | - | Post, Hermann, Dr. (1) | 1513 | ½:½ | ||
5 | Kainz, Eva-Maria (0) | 1269 | - | Rueß, Hans-Ulrich, Dr. (0) | 1436 | ½:½ | ||
6 | Decker, Werner (0) | 1358 | - | Baumert, Herbert (0) | 1049 | 0:1 | ||
7 | Slawik, Aramis (0) | - | - | Migliore, Giovanni (0) | - | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager