Vereinsmeisterschaft 2019/20: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nöhbauer, Andreas (0.0) | 1958 | - | Maier, Konrad (0.0) | 1470 | 1:0 | ||
2 | Rueß, Hans-Ulrich, Dr. (0.0) | 1436 | - | Deno, Anto (0.0) | 1820 | 0:1 | ||
3 | Putz, Ernst (0.0) | 1731 | - | Decker, Werner (0.0) | 1358 | 1:0 | ||
4 | Migliore, Giovanni (0.0) | - | - | Staller, Josef (0.0) | 1728 | -/+ | ||
5 | Angermeier, Gerhard (0.0) | 1652 | - | Kainz, Eva-Maria (0.0) | 1269 | 1:0 | ||
6 | Baumert, Herbert (0.0) | 1049 | - | Putz, Georg (0.0) | 1646 | 0:1 | ||
7 | Post, Hermann, Dr. (0.0) | 1513 | - | Slawik, Aramis (0.0) | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager