Vereinsmeisterschaft 2019/20: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1958 | |
2. | 7 | 1513 | |
3. | 3 | 1731 | |
4. | 5 | 1652 | |
5. | 4 | 1728 | |
6. | 6 | 1646 | |
7. | 2 | 1820 | |
8. | 11 | - | |
9. | 13 | 1049 | |
10. | 8 | 1470 | |
11. | 12 | 1269 | |
12. | 9 | 1436 | |
13. | 10 | 1358 | |
14. | 14 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.0 | 4.0 | 4.00 | 3 |
2.5 | 3.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 5.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 3.5 | 2.25 | 1 |
1.5 | 6.0 | 2.00 | 1 |
1.5 | 5.0 | 2.25 | 1 |
1.5 | 5.0 | 2.00 | 1 |
1.5 | 4.0 | 1.25 | 1 |
1.5 | 3.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 6.0 | 1.50 | 0 |
1.0 | 4.5 | 1.25 | 0 |
1.0 | 3.5 | 1.00 | 0 |
1.0 | 3.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 4.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager