Vereinsmeisterschaft 2019/20
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2019/20 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 14 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1553 (12 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 27, 17 gespielt |
Weißsiege: | 5 (29.41%) |
Remis: | 7 (41.18%) |
Schwarzsiege: | 5 (29.41%) |
kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager