Vereinsmeisterschaft 2018/19: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rueß,Simon (5) | 1525 | - | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (3) | 1408 | ½:½ | ||
2 | Staller,Josef (3) | 1768 | - | Putz,Ernst (3) | 1630 | 1:0 | ||
3 | Dittrich,Johannes (3) | 1368 | - | Deno,Anto (3) | 1789 | ½:½ | ||
4 | Decker,Werner (2.5) | 1383 | - | Putz,Georg (2.5) | 1623 | 0:1 | ||
5 | Maier,Konrad (2.5) | 1493 | - | Kainz,Eva-Maria (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Post,Hermann,Dr. (2.5) | 1551 | - | Migliore,Giovanni (1) | - | 1:0 | ||
7 | Angermeier,Gerhard (2.5) | 1676 | - | Baumert,Herbert (0) | 1062 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager