Vereinsmeisterschaft 2018/19: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rueß,Simon (4) | 1525 | - | Staller,Josef (3) | 1768 | 1:0 | ||
2 | Deno,Anto (2.5) | 1789 | - | Putz,Ernst (2.5) | 1630 | ½:½ | ||
3 | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (2.5) | 1408 | - | Angermeier,Gerhard (2) | 1676 | ½:½ | ||
4 | Putz,Georg (2) | 1623 | - | Maier,Konrad (2) | 1493 | ½:½ | ||
5 | Migliore,Giovanni (1) | - | - | Decker,Werner (1.5) | 1383 | 0:1 | ||
6 | Dittrich,Johannes (2) | 1368 | - | Kainz,Eva-Maria (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Baumert,Herbert (0) | 1062 | - | Post,Hermann,Dr. (1.5) | 1551 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager