Vereinsmeisterschaft 2018/19: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angermeier,Gerhard (2) | 1676 | - | Rueß,Simon (2) | 1525 | 0:1 | ||
2 | Putz,Georg (1) | 1623 | - | Putz,Ernst (1.5) | 1630 | 0:1 | ||
3 | Dittrich,Johannes (1) | 1368 | - | Staller,Josef (1) | 1768 | 0:1 | ||
4 | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (1) | 1408 | - | Post,Hermann,Dr. (1) | 1551 | ½:½ | ||
5 | Migliore,Giovanni (1) | - | - | Maier,Konrad (1) | 1493 | 0:1 | ||
6 | Deno,Anto (0.5) | 1789 | - | Decker,Werner (0.5) | 1383 | 1:0 | ||
7 | Kainz,Eva-Maria (0.5) | - | - | Baumert,Herbert (0) | 1062 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager