Vereinsmeisterschaft 2018/19: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post,Hermann,Dr. (1) | 1551 | - | Angermeier,Gerhard (1) | 1676 | 0:1 | ||
2 | Rueß,Simon (1) | 1525 | - | Putz,Georg (1) | 1623 | 1:0 | ||
3 | Putz,Ernst (0.5) | 1630 | - | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. (1) | 1408 | 1:0 | ||
4 | Maier,Konrad (0.5) | 1493 | - | Dittrich,Johannes (0.5) | 1368 | ½:½ | ||
5 | Staller,Josef (0) | 1768 | - | Deno,Anto (0.5) | 1789 | 1:0 | ||
6 | Decker,Werner (0) | 1383 | - | Kainz,Eva-Maria (0) | - | ½:½ | ||
7 | Baumert,Herbert (0) | 1062 | - | Migliore,Giovanni (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager