Vereinsmeisterschaft 2018/19
Daten | |
---|---|
Saison: | Saison 2018/19 |
Datum | 02. November 2018 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 14 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1523 (12 Spieler) |
Turnierleiter: | Super User |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 49 |
Weißsiege: | 18 (36.73%) |
Remis: | 13 (26.53%) |
Schwarzsiege: | 18 (36.73%) |
Powered by ChessLeagueManager