Vereinsmeisterschaft 2018/19: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deno,Anto | 1789 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Staller,Josef | 1768 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Angermeier,Gerhard | 1676 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Putz,Ernst | 1630 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Putz,Georg | 1623 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Post,Hermann,Dr. | 1551 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Rueß,Simon | 1525 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Maier,Konrad | 1493 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Rueß,Hans-Ulrich,Dr. | 1408 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Decker,Werner | 1383 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Dittrich,Johannes | 1368 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Baumert,Herbert | 1062 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Kainz,Eva-Maria | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Migliore,Giovanni | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager